Tischtenniskreis Paderborn 
Westdeutscher Tischtennisverband e.V.
 

 Home | Rahmenterminplan | click-tt | TT-OWL| WTTV| Archiv

Tabellen

2. Bundesliga

RangMannschaftSpiele-S--U--N--Spiele- +/- Punkte
1 TuS Uentrop 181512 100:57 +4331:5
2 TTV Hövelhof 181233 95:52 +4327:9
3 TuS Bad Driburg 181134 94:57 +3725:11
4 SG Marßel Bremen 181035 88:64 +2423:13
5 TTVg WRW Kleve 18837 83:76 +719:17
6 TTK Anröchte 18837 78:72 +619:17
7 VfL Tegel 18639 67:88 -2115:21
8 SV DJK Holzbüttgen 187011 67:79 -1214:22
9 MTV Tostedt II 183114 51:95 -447:29
10 TTC Schwalbe Bergneustadt 180018 25:108 -830:36

Verbandsliga

RangMannschaftSpiele-S--U--N--Spiele- +/- Punkte
1 DJK Borussia Münster 221921 194:109 +8540:4
2 TuS Brake 221525 174:123 +5132:12
3 TTU Bad Oeynhausen 221336 175:132 +4329:15
4 TuS Hiltrup 221408 167:112 +5528:16
5 TuS Bardüttingdorf 221219 170:143 +2725:19
6 DJK SSG Paderborn 221129 156:148 +824:20
7 TuRa Elsen 2210111 144:151 -721:23
8 DJK BW Avenwedde 229112 147:167 -2019:25
9 TTF Bönen II 228014 116:170 -5416:28
10 TTU Bad Oeynhausen II 227114 126:172 -4615:29
11 TTC Lengerich 224117 121:187 -669:35
12 TTC Detmold/Jerxen II 222218 112:188 -766:38

Landesliga

RangMannschaftSpiele-S--U--N--Spiele- +/- Punkte
1 TTV Salzkotten 222011 194:66 +12841:3
2 LTV Lippstadt 221921 193:86 +10740:4
3 SC Wewer 221138 162:145 +1725:19
4 DJK SSG Paderborn II 221219 154:138 +1625:19
5 TTC turflon Werl 221039 142:153 -1123:21
6 DJK SR Cappel 2210111 160:141 +1921:23
7 DJK SSG Paderborn III 228410 132:166 -3420:24
8 TTC GW Bad Hamm III 228212 135:157 -2218:26
9 TuS Lohauserholz-Daberg II 228212 131:155 -2418:26
10 TTV Neheim-Hüsten 227312 143:166 -2317:27
11 TuS Bad Wünnenberg 226412 127:160 -3316:28
12 TTSG Rietberg-Neuenkirchen 220022 58:198 -1400:44

Bezirksliga

RangMannschaftSpiele-S--U--N--Spiele- +/- Punkte
1 SV Brackwede V 221813 189:103 +8637:7
2 DJK BW Avenwedde II 221714 178:117 +6135:9
3 TV Einigkeit Langenberg 221525 177:141 +3632:12
4 TuRa Elsen II 221219 168:146 +2225:19
5 VfL Oldentrup 221039 158:144 +1423:21
6 SV RW Alfen 229310 145:156 -1121:23
7 SV Bergheim II 229112 136:154 -1819:25
8 TTV Warburg 22679 152:172 -2019:25
9 SC Wiedenbrück 226610 137:170 -3318:26
10 TTC Oelde 227312 149:165 -1617:27
11 TSV Schloß Neuhaus 224513 147:172 -2513:31
12 TV Geseke 221318 97:193 -965:39

Bezirksklasse

RangMannschaftSpiele-S--U--N--Spiele- +/- Punkte
1 TTV Salzkotten II 221822 192:76 +11638:6
2 SV Menne 221714 179:112 +6735:9
3 TuS Bad Driburg 221525 171:103 +6832:12
4 TTC Detmold/Jerxen IV 221237 163:136 +2727:17
5 DJK SSG Paderborn IV 221039 145:151 -623:21
6 TuS Bega 09 2210210 135:140 -522:22
7 SC GW Paderborn 229310 143:145 -221:23
8 TTV Hövelhof 229112 138:146 -819:25
9 TV Geseke II 227411 137:169 -3218:26
10 SV BW Etteln 226313 126:164 -3815:29
11 TTC Borgentreich 225215 118:174 -5612:32
12 DJK Adler Brakel II 220220 65:196 -1312:42

Kreisliga

RangMannschaftSpiele-S--U--N--Spiele- +/- Punkte
1 TTC Bad Lippspringe 221723 183:96 +8736:8
2 TSV Schloß Neuhaus II 221714 181:107 +7435:9
3 TuS Bad Wünnenberg II 221624 186:106 +8034:10
4 SV BW Sande 221327 165:124 +4128:16
5 SC GW Paderborn II 221075 155:128 +2727:17
6 TTV Salzkotten III 221219 157:131 +2625:19
7 SC GW Paderborn III 2210012 128:146 -1820:24
8 FC Stukenbrock 228113 144:153 -917:27
9 TuRa Elsen III 227312 124:169 -4517:27
10 TTV Hövelhof II 226313 120:169 -4915:29
11 SV BW Etteln II 222218 87:188 -1016:38
12 SV BW Herbram 221219 80:193 -1134:40

1. Kreisklasse

RangMannschaftSpiele-S--U--N--Spiele- +/- Punkte
1 SC Borchen 222200 198:53 +14544:0
2 DJK Delbrück 221705 174:103 +7134:10
3 SV Heide Paderborn 221516 173:126 +4731:13
4 TSV Schloß Neuhaus III 221426 166:125 +4130:14
5 SC GW Paderborn IV 221318 156:143 +1327:17
6 TuS Wewelsburg 221219 159:141 +1825:19
7 TTV Salzkotten IV 227114 135:170 -3515:29
8 TuS Bad Wünnenberg III 227114 124:170 -4615:29
9 TTV Hövelhof III 226214 136:171 -3514:30
10 TuRa Elsen V 226115 103:170 -6713:31
11 DJK SSG Paderborn VI 225017 121:180 -5910:34
12 TV Geseke III 222218 99:192 -936:38

RangMannschaftSpiele-S--U--N--Spiele- +/- Punkte
1 SV RW Alfen II 222011 188:69 +11941:3
2 DJK SSG Paderborn V 221921 193:83 +11040:4
3 SC Victoria Neuenbeken 221057 147:140 +725:19
4 SC Wewer II 2211110 158:128 +3023:21
5 SC BW Ostenland 2211110 156:143 +1323:21
6 SV RW Bentfeld 2210210 136:145 -922:22
7 TTC Bad Lippspringe II 2210111 142:138 +421:23
8 SV BW Benhausen 2210111 142:151 -921:23
9 SC GW Paderborn V 227213 139:160 -2116:28
10 TuRa Elsen IV 227114 128:172 -4415:29
11 TuS Altenbeken 227114 111:178 -6715:29
12 TuS Bad Wünnenberg IV 221021 60:193 -1332:42

2. Kreisklasse

RangMannschaftSpiele-S--U--N--Spiele- +/- Punkte
1 VfL Lichtenau II 221903 185:82 +10338:6
2 SC Borchen II 221552 181:112 +6935:9
3 VfL Thüle 221516 171:112 +5931:13
4 SV RW Bentfeld II 221318 157:144 +1327:17
5 SC Victoria Neuenbeken II 221039 162:145 +1723:21
6 SV Heide Paderborn III 22859 149:158 -921:23
7 DJK Delbrück II 229211 138:154 -1620:24
8 SC Wewer III 227510 144:153 -919:25
9 SV BW Etteln III 227213 142:159 -1716:28
10 SV BW Benhausen II 226412 117:160 -4316:28
11 TV Geseke IV 226313 123:159 -3615:29
12 SV BW Herbram II 221120 64:195 -1313:41

RangMannschaftSpiele-S--U--N--Spiele- +/- Punkte
1 SV BW Sande II 222110 197:58 +13943:1
2 TTC Boke 221912 188:89 +9939:5
3 SV Heide Paderborn II 221804 182:92 +9036:8
4 SV RW Alfen III 221327 166:120 +4628:16
5 TuS Wewelsburg II 229310 140:149 -921:23
6 VfL Lichtenau 22859 138:156 -1821:23
7 FC Stukenbrock II 228311 136:160 -2419:25
8 SC GW Paderborn VI 227312 129:155 -2617:27
9 TuRa Elsen VI 227114 122:155 -3315:29
10 VfL Thüle II 224513 111:181 -7013:31
11 TSV Schloß Neuhaus IV 223415 116:177 -6110:34
12 SC Wewer IV 221021 63:196 -1332:42

3. Kreisklasse

RangMannschaftSpiele-S--U--N--Spiele- +/- Punkte
1 TuS Bad Wünnenberg V 201811 176:66 +11037:3
2 SV RW Alfen IV 201721 173:77 +9636:4
3 TTC Bad Lippspringe III 201523 169:83 +8632:8
4 SC BW Ostenland III 201118 144:111 +3323:17
5 TuS Altenbeken II 201037 134:120 +1423:17
6 SC Borchen III 20848 138:124 +1420:20
7 TuS Wewelsburg III 208210 126:140 -1418:22
8 TTV Hövelhof V 207013 99:141 -4214:26
9 SV Heide Paderborn IV 205312 110:145 -3513:27
10 SV BW Sande III 201118 70:175 -1053:37
11 SC Victoria Neuenbeken IV 200119 22:179 -1571:39

RangMannschaftSpiele-S--U--N--Spiele- +/- Punkte
1 SC BW Ostenland II 181710 161:36 +12535:1
2 TTV Hövelhof IV 181422 153:61 +9230:6
3 TuS Bad Wünnenberg VI 181224 133:97 +3626:10
4 SV Marienloh 181116 137:87 +5023:13
5 SC GW Paderborn VII 181017 114:102 +1221:15
6 SC Victoria Neuenbeken III 18846 130:99 +3120:16
7 TTC Bad Lippspringe IV 184113 78:143 -659:27
8 SV RW Bentfeld III 182214 71:147 -766:30
9 SV Heide Paderborn V 183015 56:150 -946:30
10 TuS Wewelsburg IV 182016 45:156 -1114:32
11 SC Wewer V   aufgelöst am 16.12.2011

Viererklasse

RangMannschaftSpiele-S--U--N--Spiele- +/- Punkte
1 TV Geseke V 121200 96:29 +6724:0
2 TuS Bad Wünnenberg VII 12804 71:49 +2216:8
3 SV BW Benhausen III 12534 74:62 +1213:11
4 SV BW Etteln IV 12534 71:61 +1013:11
5 TSV Schloß Neuhaus V 12435 65:73 -811:13
6 DJK Delbrück III 12309 50:78 -286:18
7 SV Marienloh II 120111 20:95 -751:23


Powered by Wordpress, theme by Dimension 2k