Tischtenniskreis Paderborn 
Westdeutscher Tischtennisverband e.V.
 

 Home | Rahmenterminplan | click-tt | TT-OWL| WTTV| Archiv

Tabellen

2. Bundesliga

RangMannschaftSpiele-S--U--N--Spiele- +/- Punkte
1 TuS Uentrop 131012 70:44 +2621:5
2 TuS Bad Driburg 13823 67:42 +2518:8
3 TTV Hövelhof 12732 63:41 +2217:7
4 SG Marßel Bremen 12723 61:42 +1916:8
5 TTK Anröchte 14536 58:61 -313:15
6 SV DJK Holzbüttgen 12606 51:45 +612:12
7 TTVg WRW Kleve 12525 56:55 +112:12
8 VfL Tegel 13526 52:61 -912:14
9 MTV Tostedt II 12219 35:64 -295:19
10 TTC Schwalbe Bergneustadt 130013 20:78 -580:26

Verbandsliga

RangMannschaftSpiele-S--U--N--Spiele- +/- Punkte
1 DJK Borussia Münster 151500 135:68 +6730:0
2 TTU Bad Oeynhausen 161123 129:89 +4024:8
3 TuS Brake 151023 120:80 +4022:8
4 TuS Bardüttingdorf 15915 118:90 +2819:11
5 TuS Hiltrup 15807 108:82 +2616:14
6 DJK SSG Paderborn 15726 107:101 +616:14
7 TuRa Elsen 15717 98:102 -415:15
8 DJK BW Avenwedde 15717 104:108 -415:15
9 TTU Bad Oeynhausen II 164111 86:126 -409:23
10 TTF Bönen II 153012 63:128 -656:24
11 TTC Detmold/Jerxen II 152112 82:126 -445:25
12 TTC Lengerich 152112 79:129 -505:25

Landesliga

RangMannschaftSpiele-S--U--N--Spiele- +/- Punkte
1 LTV Lippstadt 151410 134:47 +8729:1
2 TTV Salzkotten 141211 122:46 +7625:3
3 SC Wewer 15834 112:94 +1819:11
4 TTC turflon Werl 15825 107:96 +1118:12
5 DJK SSG Paderborn III 15726 96:113 -1716:14
6 DJK SR Cappel 15708 113:95 +1814:16
7 DJK SSG Paderborn II 15708 98:101 -314:16
8 TuS Lohauserholz-Daberg II 15528 81:110 -2912:18
9 TuS Bad Wünnenberg 15438 86:112 -2611:19
10 TTC GW Bad Hamm III 14509 79:96 -1710:18
11 TTV Neheim-Hüsten 15429 88:114 -2610:20
12 TTSG Rietberg-Neuenkirchen 150015 43:135 -920:30

Bezirksliga

RangMannschaftSpiele-S--U--N--Spiele- +/- Punkte
1 SV Brackwede V 151212 130:64 +6625:5
2 TV Einigkeit Langenberg 151104 120:96 +2422:8
3 DJK BW Avenwedde II 151014 115:89 +2621:9
4 TuRa Elsen II 15906 112:94 +1818:12
5 SV RW Alfen 15906 104:96 +818:12
6 VfL Oldentrup 15816 112:91 +2117:13
7 SV Bergheim II 15618 91:111 -2013:17
8 TTV Warburg 15447 99:118 -1912:18
9 SC Wiedenbrück 15357 94:118 -2411:19
10 TTC Oelde 15429 96:118 -2210:20
11 TSV Schloß Neuhaus 15339 100:116 -169:21
12 TV Geseke 151212 69:131 -624:26

Bezirksklasse

RangMannschaftSpiele-S--U--N--Spiele- +/- Punkte
1 TTV Salzkotten II 151311 132:51 +8127:3
2 SV Menne 151302 126:73 +5326:4
3 TuS Bad Driburg 15915 109:78 +3119:11
4 TuS Bega 09 15816 105:93 +1217:13
5 TTC Detmold/Jerxen IV 15726 104:95 +916:14
6 TTV Hövelhof 15717 98:97 +115:15
7 DJK SSG Paderborn IV 15717 93:111 -1815:15
8 TV Geseke II 15528 97:113 -1612:18
9 SC GW Paderborn 15528 91:108 -1712:18
10 SV BW Etteln 15429 89:109 -2010:20
11 TTC Borgentreich 15429 87:118 -3110:20
12 DJK Adler Brakel II 150114 49:134 -851:29

Kreisliga

RangMannschaftSpiele-S--U--N--Spiele- +/- Punkte
1 TuS Bad Wünnenberg II 151122 129:67 +6224:6
2 TTC Bad Lippspringe 151122 122:74 +4824:6
3 TSV Schloß Neuhaus II 151113 124:76 +4823:7
4 SV BW Sande 151014 116:77 +3921:9
5 SC GW Paderborn II 16853 119:91 +2821:11
6 TTV Salzkotten III 15816 107:85 +2217:13
7 SC GW Paderborn III 16709 87:110 -2314:18
8 TuRa Elsen III 15528 88:114 -2612:18
9 FC Stukenbrock 15519 91:104 -1311:19
10 TTV Hövelhof II 15429 79:118 -3910:20
11 SV BW Etteln II 151113 64:131 -673:27
12 SV BW Herbram 151014 53:132 -792:28

1. Kreisklasse

RangMannschaftSpiele-S--U--N--Spiele- +/- Punkte
1 SC Borchen 151500 135:32 +10330:0
2 SV Heide Paderborn 151203 121:78 +4324:6
3 DJK Delbrück 151104 116:81 +3522:8
4 TSV Schloß Neuhaus III 161024 124:88 +3622:10
5 TuS Wewelsburg 15906 114:95 +1918:12
6 SC GW Paderborn IV 15807 103:110 -716:14
7 TuRa Elsen V 16619 84:116 -3213:19
8 TTV Hövelhof III 15429 94:113 -1910:20
9 TTV Salzkotten IV 155010 93:116 -2310:20
10 TuS Bad Wünnenberg III 164111 85:126 -419:23
11 DJK SSG Paderborn VI 163013 83:132 -496:26
12 TV Geseke III 151212 66:131 -654:26

RangMannschaftSpiele-S--U--N--Spiele- +/- Punkte
1 SV RW Alfen II 151410 134:39 +9529:1
2 DJK SSG Paderborn V 151410 134:57 +7729:1
3 SC Victoria Neuenbeken 16835 112:94 +1819:13
4 SC BW Ostenland 15717 104:103 +115:15
5 TTC Bad Lippspringe II 15708 97:97 014:16
6 SV BW Benhausen 16709 99:110 -1114:18
7 SC Wewer II 15618 99:100 -113:17
8 TuS Altenbeken 15618 82:120 -3813:17
9 SV RW Bentfeld 16619 88:111 -2313:19
10 SC GW Paderborn V 16529 106:119 -1312:20
11 TuRa Elsen IV 15519 95:117 -2211:19
12 TuS Bad Wünnenberg IV 151014 47:130 -832:28

2. Kreisklasse

RangMannschaftSpiele-S--U--N--Spiele- +/- Punkte
1 VfL Lichtenau II 161303 131:64 +6726:6
2 VfL Thüle 161114 128:83 +4523:9
3 SV RW Bentfeld II 171115 124:109 +1523:11
4 SC Borchen II 14842 110:78 +3220:8
5 SV Heide Paderborn III 15735 109:102 +717:13
6 SC Victoria Neuenbeken II 16628 112:108 +414:18
7 SC Wewer III 15456 106:107 -113:17
8 DJK Delbrück II 15618 97:110 -1313:17
9 SV BW Etteln III 15528 100:106 -612:18
10 TV Geseke IV 15429 83:112 -2910:20
11 SV BW Benhausen II 15348 75:111 -3610:20
12 SV BW Herbram II 151113 47:132 -853:27

RangMannschaftSpiele-S--U--N--Spiele- +/- Punkte
1 SV BW Sande II 161510 143:39 +10431:1
2 TTC Boke 151311 127:65 +6227:3
3 SV Heide Paderborn II 151203 124:66 +5824:6
4 SV RW Alfen III 15915 112:83 +2919:11
5 VfL Lichtenau 15744 102:102 018:12
6 SC GW Paderborn VI 15636 102:94 +815:15
7 FC Stukenbrock II 15627 89:105 -1614:16
8 TuS Wewelsburg II 16538 97:117 -2013:19
9 TuRa Elsen VI 154011 86:108 -228:22
10 VfL Thüle II 162410 81:135 -548:24
11 TSV Schloß Neuhaus IV 152310 79:119 -407:23
12 SC Wewer IV 160016 35:144 -1090:32

3. Kreisklasse

RangMannschaftSpiele-S--U--N--Spiele- +/- Punkte
1 TuS Bad Wünnenberg V 141310 125:47 +7827:1
2 SV RW Alfen IV 141220 124:51 +7326:2
3 TTC Bad Lippspringe III 13922 108:59 +4920:6
4 TuS Altenbeken II 13724 91:67 +2416:10
5 SC BW Ostenland III 14716 98:90 +815:13
6 TTV Hövelhof V 15708 83:96 -1314:16
7 SC Borchen III 13535 92:83 +913:13
8 TuS Wewelsburg III 14428 81:102 -2110:18
9 SV Heide Paderborn IV 14338 82:102 -209:19
10 SV BW Sande III 151113 59:130 -713:27
11 SC Victoria Neuenbeken IV 150114 18:134 -1161:29

RangMannschaftSpiele-S--U--N--Spiele- +/- Punkte
1 SC BW Ostenland II 141310 125:36 +8927:1
2 TTV Hövelhof IV 12921 102:41 +6120:4
3 TuS Bad Wünnenberg VI 13814 89:73 +1617:9
4 SV Marienloh 13805 96:60 +3616:10
5 SC GW Paderborn VII 12714 76:69 +715:9
6 SC Victoria Neuenbeken III 12615 85:63 +2213:11
7 TTC Bad Lippspringe IV 13319 61:100 -397:19
8 SV Heide Paderborn V 11209 37:90 -534:18
9 TuS Wewelsburg IV 132011 34:111 -774:22
10 SV RW Bentfeld III 131111 47:109 -623:23
11 SC Wewer V   aufgelöst am 16.12.2011

Viererklasse

RangMannschaftSpiele-S--U--N--Spiele- +/- Punkte
1 TV Geseke V 8800 64:18 +4616:0
2 SV BW Etteln IV 8512 52:31 +2111:5
3 SV BW Benhausen III 7322 49:37 +128:6
4 TuS Bad Wünnenberg VII 7403 37:35 +28:6
5 TSV Schloß Neuhaus V 8224 40:52 -126:10
6 DJK Delbrück III 8206 32:54 -224:12
7 SV Marienloh II 8017 16:63 -471:15


Powered by Wordpress, theme by Dimension 2k